Afrika e Jugut 2010
FOTO E RASTIT

| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 49 | 26/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Uruguai | 2 : 1 | Koreja e Jugut | ||
| 50 | 26/06 20:30 | Rustenburg | SHBA | 1 : 2 | Gana | ||
| 51 | 27/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Gjermania | 4 : 1 | Anglia | ||
| 52 | 27/06 20:30 | Johannesburg | Argjentina | 3 : 1 | Meksika | ||
| 53 | 28/06 16:00 | Durban | Holanda | 2 : 1 | Sllovakia | ||
| 54 | 28/06 20:30 | Johannesburg | Brazili | 3 : 0 | Kili | ||
| 55 | 29/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Paraguai | 0:0 (5:3) | Japonia | ||
| 56 | 29/06 20:30 | Cape Town | Spanja | 1 : 0 | Portugalia |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 57 | 02/07 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Holanda | 2 : 1 | Brazili | ||
| 58 | 02/07 20:30 | Johannesburg | Uruguai | 1:1(4:2) | Gana | ||
| 59 | 03/07 16:00 | Cape Town | Argjentina | 0 : 4 | Gjermania | ||
| 60 | 03/07 20:30 | Johannesburg | Paraguai | 0 : 1 | Spanja |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 61 | 06/07 20:30 | Cape Town | Uruguai | 2 : 3 | Holanda | ||
| 62 | 07/07 20:30 | Durban |
Gjermania |
0 : 1 | Spanja |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 63 | 10/07 20:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Uruguai | 2 : 3 | Gjermania |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 64 | 11/07 20:30 | Johannesburg | Holanda | 0 : 1ex |
Spanja |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg - JSC | Afrika e Jugut | 1 : 1 | Meksika | ||
| 2 | 11/06 20:30 | Cape Town | Uruguai | 0 : 0 | Franca | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Afrika e Jugut | 0 : 3 | Uruguai | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Franca | 0 : 2 | Meksika | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Meksika | 0 : 1 | Uruguai | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Franca | 1 : 2 | Afrika e Jugut |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Argjentina | 1 : 0 | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Koreja e Jugut | 2 : 0 | Greqia | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Greqia | 2 : 1 | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Argjentina | 4 : 1 | Koreja e Jugut | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | 2 : 2 | Koreja e Jugut | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Greqia | 0 : 2 | Argjentina |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Anglia | 1 : 1 | SHBA | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Algjeria | 0 : 1 | Sllovenia | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Sllovenia | 2 : 2 | SHBA | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Cape Town | Anglia | 0 : 0 | Algjeria | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Sllovenia | 0 : 1 | Anglia | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | SHBA | 1 : 0 | Algjeria |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Gjermania | 4 : 0 | Australia | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | 0 : 1 | Gana | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Gjermania | 0 : 1 | Serbia | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Gana | 1 : 1 | Australia | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Gana | 0 : 1 | Gjermania | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australia | 2 : 1 | Serbia |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Holanda | 2 : 0 | Danimarka | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japonia | 1 : 0 | Kameruni | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Holanda | 1 : 0 | Japonia | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Kameruni | 1 : 2 | Danimarka | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Danimarka | 1 : 3 | Japonia | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Cape Town | Kameruni | 1 : 2 | Holanda |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Cape Town | Italia | 1 : 1 | Paraguai | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Zelanda e Re | 1 : 1 | Sllovakia | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Sllovakia | 0 : 2 | Paraguai | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italia | 1 : 1 | Zelanda e Re | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Sllovakia | 3 : 2 | Italia | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguai | 0 : 0 | Zelanda e Re |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Bregu i Fildishtë | 0 : 0 | Portugalia | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Brazili | 2 : 1 | Koreja e Veriut | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Brazili | 3 : 1 | Bregu i Fildishtë | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Cape Town | Portugalia | 7 : 0 | Koreja e Veriut | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugalia | 0 : 0 | Brazili | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | Koreja e Veriut | 0 : 3 | Bregu i Fildishtë |
| Ndeshja | Data - Koha | Vendi | Rezultati | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Hondurasi | 0 : 1 | Kili | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Spanja | 0 : 1 | Zvicra | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Kili | 1 : 0 | Zvicra | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Spanja | 2 : 0 | Hondurasi | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Kili | 1 : 2 | Spanja | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Zvicra | 0 : 0 | Hondurasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Uruguai
Meksika
Arika e jugut
Franca
Argjentina
Korea e jugut
Greqia
Nigeria
SHBA
Anglia
Sllovenia
Algjeria
Gjermania
Gana
Australia
Serbia
Holanda
Japonia
Danimarka
Kameruni
Paraguai
Sllovakia
Zelanda e re
Italia
Brazili
Portugalia
Bregu i Fildishtë
Korea e Veriut
Kili
Spanja
Zvicra
Hondurasi